销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 24 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2866.23 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3141.14 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3266.52 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3276.33 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3294.6 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3454.55 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3661.22 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3871.55 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3871.55 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3661.22 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3454.55 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3294.6 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3276.33 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3266.52 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 3141.14 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2866.23 |