销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2409.47 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2993.18 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3072.56 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3218.86 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3252.89 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3406.22 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3920.86 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3920.86 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3406.22 |
| 3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3252.89 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3218.86 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3072.56 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2993.18 |
| 7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2409.47 |