销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 12 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 10 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1405.75 |
| 2 | 世北春花园 | 市辖区 | 2627.13 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2776.48 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3011.04 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3155.85 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3268.52 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 3376.22 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3376.67 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 阳光一品 | 市辖区 | 3532.32 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3520.06 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3438.16 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3376.67 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3376.22 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3268.52 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3155.85 |
| 8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3011.04 |