销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 4 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1361.94 |
| 2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1949.09 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2000 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2289.2 |
| 5 | 金诚花园 | 市辖区 | 2533 |
| 6 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2667.01 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2804.35 |
| 8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2973.77 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5226.75 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4071.84 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3631.32 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3480 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3382.54 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3378 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3311.19 |
| 8 | 中央华府 | 市辖区 | 3300.34 |