销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 52 |
| 2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 11 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 7 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1312.05 |
| 2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1429.56 |
| 3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2291.34 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2341.42 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3044.73 |
| 6 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3063.26 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3157.86 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3250 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3995.44 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3877.95 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3681.25 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3472.14 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3394.8 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3364.08 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3343.22 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3250 |