销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 7 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1434.23 |
| 2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2121.18 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2255.27 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3194.81 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3223.78 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 3242.29 |
| 7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3290.84 |
| 8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3295.87 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4010.6 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3819.5 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3550 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3295.87 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3290.84 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 3242.29 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3223.78 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3194.81 |