销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3104.33 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3137.72 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3465.63 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3588.01 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3588.01 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3465.63 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3137.72 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3104.33 |