销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 德政金园白露苑 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2506.8 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3018.39 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3305.61 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3628 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3808 |
| 6 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3976.96 |
| 7 | 德政金园白露苑 | 市辖区 | 4057.26 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 德政金园白露苑 | 市辖区 | 4057.26 |
| 2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3976.96 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3808 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3628 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3305.61 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3018.39 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2506.8 |