销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 7 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2277.11 |
| 2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2498.86 |
| 3 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2662.13 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2800 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3188.5 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3383.82 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3458 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3545.23 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3752.41 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3545.23 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3458 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3383.82 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3188.5 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 2800 |
| 7 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2662.13 |
| 8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2498.86 |