销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2423.52 |
| 2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2791.79 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3076.05 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3287.37 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3612.29 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3612.29 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3287.37 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3076.05 |
| 4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2791.79 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2423.52 |