销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2219.5 |
| 2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2724.69 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3058 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3388.63 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3544.2 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3544.2 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3388.63 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3058 |
| 4 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2724.69 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2219.5 |