销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1800 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2355.16 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2385.72 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3490.74 |
| 5 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3578 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 4198.18 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4198.18 |
| 2 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3578 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3490.74 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2385.72 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2355.16 |
| 6 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1800 |