销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2188.18 |
| 2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2907.22 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3308.08 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3552.12 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3618 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3618 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3552.12 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3308.08 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2907.22 |
| 6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2188.18 |