销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1100 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2403.97 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2677.81 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3088.79 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3117.41 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3977.49 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3977.49 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3117.41 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3088.79 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2677.81 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2403.97 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1100 |