销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1385.7 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3096.8 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3398.85 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3905.44 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3905.44 |
| 2 | 金域城邦 | 市辖区 | 3398.85 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3096.8 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 1385.7 |