销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1180 |
| 2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 1800 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1820 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2054.25 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2998 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3145.8 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3630.55 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3722.86 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3630.55 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3298 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3145.8 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2998 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2054.25 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1820 |
| 8 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 1800 |