销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1298 |
| 2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2202.69 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3771.88 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 4161.75 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4161.75 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3771.88 |
| 3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2202.69 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 1298 |