销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2510.52 |
| 2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2782.75 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3121.3 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3238 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3263.48 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3325.31 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 3365.4 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3712.46 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4188 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3712.46 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3365.4 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3325.31 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3263.48 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3238 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3121.3 |
| 8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2782.75 |