销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1694.91 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3370.12 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3553.82 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3553.82 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3370.12 |
| 3 | 尚品家园 | 市辖区 | 1694.91 |