销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 金诚花园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1330.22 |
| 2 | 金诚花园 | 市辖区 | 2732.25 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3045.84 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3293.68 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3319.4 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3468.24 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3738 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4140.49 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4140.49 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3738 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3468.24 |
| 4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3319.4 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3293.68 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3045.84 |
| 7 | 金诚花园 | 市辖区 | 2732.25 |
| 8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1330.22 |