销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 阳光·一品 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2930.19 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3233.99 |
| 4 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3284.36 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3535.16 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3648 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4032.43 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4032.43 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3648 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3535.16 |
| 4 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3284.36 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3233.99 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2930.19 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |