销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 7 |
| 2 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 7 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1469.25 |
| 2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1508.89 |
| 3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3359.43 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3375.87 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3688 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3720.59 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 3731.62 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3958 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4174.69 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3958 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3731.62 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3720.59 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3688 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3375.87 |
| 7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3359.43 |
| 8 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1508.89 |