销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1489.96 |
| 2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2769.44 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3236.73 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3579.18 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3792.11 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3792.11 |
| 2 | 金域城邦 | 市辖区 | 3579.18 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3236.73 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2769.44 |
| 6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1489.96 |