销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 5 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2814.8 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3401 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3512.88 |
| 4 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3528.88 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3537.08 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3952.95 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3952.95 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3537.08 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3528.88 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3512.88 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3401 |
| 6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2814.8 |