销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 天下·时代广场 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天下·时代广场 | 市辖区 | 2984.4 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3221.11 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3672.93 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3704.6 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3755.68 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3755.68 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3704.6 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3672.93 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3221.11 |
| 5 | 天下·时代广场 | 市辖区 | 2984.4 |