销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 丽水名城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 丽水名城 | 市辖区 | 2839.47 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3004.85 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3495.23 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3807.46 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 4070.24 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 4070.24 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3807.46 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3495.23 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3004.85 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 6 | 丽水名城 | 市辖区 | 2839.47 |