销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2105.8 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3074.9 |
| 3 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3096.92 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3437.92 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3601.3 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3623.33 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 4023.1 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 5412.6 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4023.1 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3623.33 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3601.3 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3437.92 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3100 |
| 7 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3096.92 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3074.9 |