销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1134.24 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3000 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3145.8 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3319.1 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3323.62 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3734.17 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4254.87 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4254.87 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3734.17 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3323.62 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3319.1 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3145.8 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3000 |
| 7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1134.24 |