销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2155.15 |
| 2 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3023 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3340.18 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3504.87 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 4056.32 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4056.32 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3504.87 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3340.18 |
| 4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3023 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2155.15 |