销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 世北春花园 | 市辖区 | 2648.22 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2890.38 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3375.09 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3560.35 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3673.42 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3753.83 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4121.55 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4121.55 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3753.83 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3673.42 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3560.35 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3375.09 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2890.38 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2648.22 |