销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2880.4 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3316.8 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3676.05 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 4037.89 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4037.89 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3676.05 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3316.8 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2880.4 |