销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 梦想公寓 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 苏杭水天 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 梦想公寓 | 市辖区 | 1586.05 |
| 2 | 苏杭水天 | 市辖区 | 2108.21 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2578.26 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3484.13 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3708.38 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4145.78 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 4238 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4896.78 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 4238 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4145.78 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3708.38 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3484.13 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 2578.26 |
| 8 | 苏杭水天 | 市辖区 | 2108.21 |