销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 阳光·一品 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1260 |
| 2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1321.88 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 4 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3266.36 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3472.92 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3735.45 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 3735.45 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3472.92 |
| 3 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3266.36 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1321.88 |
| 6 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1260 |