销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
4 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1358 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2304.71 |
3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2778.64 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3417.07 |
5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3540.48 |
6 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3714.56 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3722.86 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 4019.81 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 4019.81 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3722.86 |
3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3714.56 |
4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3540.48 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3417.07 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2778.64 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2304.71 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1358 |