销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2969.42 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3403.18 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3824.09 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3912.25 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 4047.16 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4047.16 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3912.25 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3824.09 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3403.18 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2969.42 |