销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 2 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1192.37 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2909.29 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3256 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3304.01 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3333.33 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3388 |
8 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3532.59 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3532.59 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3388 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3333.33 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3304.01 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3256 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2909.29 |
7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1192.37 |