销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 7 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2186.52 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2874.59 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3088 |
| 4 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3312.45 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3350.94 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3389.68 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3389.68 |
| 2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3350.94 |
| 3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3312.45 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3088 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2874.59 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2186.52 |