销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 13 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 13 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 2 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 祥云家园 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 祥云家园 | 市辖区 | 1950 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2123.36 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2450.94 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2797.86 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3048 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3195.78 |
| 7 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3206.52 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3286.59 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3720.73 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3286.59 |
| 3 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3206.52 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3195.78 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3048 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2797.86 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 2450.94 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2123.36 |