销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 10 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 9 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 9 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 2 |
| 6 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2114.96 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2156 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2348.17 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2602.21 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2851.04 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3126.1 |
| 7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3156.52 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3225.94 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3774.73 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3512.52 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3225.94 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3156.52 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3126.1 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2851.04 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 2602.21 |
| 8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2348.17 |