销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 10 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 8 |
| 3 | 富华影苑 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 仙桃市永泰家园... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2152.08 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2235.52 |
| 3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2674.3 |
| 4 | 富华影苑 | 市辖区 | 2800 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3192.27 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3353.5 |
| 7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3436.79 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3436.79 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3353.5 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3192.27 |
| 4 | 富华影苑 | 市辖区 | 2800 |
| 5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2674.3 |
| 6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2235.52 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2152.08 |