销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 8 |
| 2 | 世北春花园 | 市辖区 | 6 |
| 3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 5 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 5 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2199.26 |
| 2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2407.38 |
| 3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2560.76 |
| 4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3334.71 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3503.73 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3513.19 |
| 7 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3573.47 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3573.47 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3513.19 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3503.73 |
| 4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3334.71 |
| 5 | 世北春花园 | 市辖区 | 2560.76 |
| 6 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2407.38 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2199.26 |