销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 12 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 12 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2067.99 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2284.83 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2906.3 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3114.21 |
| 5 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3171.13 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3193 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3214.67 |
| 8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3276.82 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3702.44 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3532.09 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3388.77 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3276.82 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3214.67 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3193 |
| 7 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3171.13 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3114.21 |