销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 大兴公馆 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2115.48 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2482.06 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 3220.57 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3330.04 |
| 6 | 大兴公馆 | 市辖区 | 3400 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3419.74 |
| 8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3638.75 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3638.75 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3419.74 |
| 3 | 大兴公馆 | 市辖区 | 3400 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3330.04 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3220.57 |
| 6 | 金色港湾 | 市辖区 | 2482.06 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2200 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2115.48 |