销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 7 |
| 2 | 世北春花园 | 市辖区 | 6 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 6 |
| 4 | 丽水名城 | 市辖区 | 6 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 5 |
| 6 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天泽园 | 市辖区 | 1808 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2296 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2321.79 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2464.91 |
| 5 | 世北春花园 | 市辖区 | 2611.44 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2984.79 |
| 7 | 丽水名城 | 市辖区 | 3115.68 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3128.29 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3531.15 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3504.33 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3378.87 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3128.29 |
| 5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3115.68 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2984.79 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2611.44 |
| 8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2464.91 |