销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 丽水名城 | 市辖区 | 12 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 11 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 3 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1982.84 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2222.33 |
| 3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2472.86 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2500 |
| 5 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2820.68 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2890.86 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2922.84 |
| 8 | 大兴公馆 | 市辖区 | 2958.26 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3799.62 |
| 2 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3470.66 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3359.07 |
| 4 | 丽水名城 | 市辖区 | 3048.68 |
| 5 | 大兴公馆 | 市辖区 | 2958.26 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2922.84 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2890.86 |
| 8 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2820. |