销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
| 5 | 丽水名城 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2172.86 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2301.65 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2488 |
| 4 | 香岸华府 | 市辖区 | 2761.29 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2908.81 |
| 6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3098.55 |
| 7 | 丽水名城 | 市辖区 | 3163.09 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3485.09 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3485.09 |
| 2 | 丽水名城 | 市辖区 | 3163.09 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3098.55 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2908.81 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 2761.29 |
| 6 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2488 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2301.65 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2172.86 |