销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 金色港湾 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 丽水名城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2141.85 |
| 2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2383.94 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2412.54 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2686.16 |
| 5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3154.99 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3437 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3437 |
| 2 | 丽水名城 | 市辖区 | 3154.99 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2686.16 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2412.54 |
| 5 | 金色港湾 | 市辖区 | 2383.94 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2141.85 |