销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 学林雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 学林雅苑 | 市辖区 | 1702.9 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2203.67 |
| 3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2703 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3297.21 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3369 |
| 6 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3687 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3687 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3369 |
| 3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3297.21 |
| 4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2703 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2203.67 |
| 6 | 学林雅苑 | 市辖区 | 1702.9 |