销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 1630.95 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2158.5 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2408 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3189.36 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3220.38 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3451.42 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3451.42 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3220.38 |
| 3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3189.36 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2408 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2158.5 |
| 6 | 金色港湾 | 市辖区 | 1630.95 |