销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2180 |
| 2 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2450 |
| 3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2670 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3349.17 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3521.17 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3521.17 |
| 2 | 阳光一品 | 市辖区 | 3349.17 |
| 3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2670 |
| 4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2450 |
| 5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2180 |